Mar 12, 2024 Dejar un mensaje

Dimensiones de la brida de junta superpuesta clase 150

Dimensions of Class 150 Lap Joint Flange

JUNTA DE SOLAPA CLASE 150 (EN PULGADAS)

Dimensiones de brida de junta traslapada clase 150 en pulgadas (ASME B16.5)

 

BRIDA Adentro Afuera Círculo de pernos (BC) H T1 T2 REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES Orificio para perno (B) Número de orificios para pernos
NPS Diámetro Diámetro
1/2″ 0.88″ 3.50″ 2.38″ 1.19″ .44″ .62″ .12″ .62″ 4
3/4″ 1.09″ 3.88″ 2.75″ 1.50″ .50″ .62″ .12″ .62″ 4
1″ 1.36″ 4.25″ 3.12″ 1.94″ .56″ .69″ .12″ .62″ 4
1-1/4″ 1.70″ 4.62″ 3.50″ 2.31″ .62″ .81″ .19″ .62″ 4
1-1/2″ 1.97″ 5.00″ 3.88″ 2.56″ .69″ .88″ .25″ .62″ 4
2″ 2.44″ 6.00″ 4.75″ 3.06″ .75″ 1.00″ .31″ .75″ 4
2-1/2″ 2.94″ 7.00″ 5.50″ 3.56″ .88″ 1.12″ .31″ .75″ 4
3″ 3.57″ 7.50″ 6.00″ 4.25″ .94″ 1.19″ .38″ .75″ 4
3-1/2″ 4.07″ 8.50″ 7.00″ 4.81″ .94″ 1.25″ .38″ .75″ 8
4″ 4.57″ 9.00″ 7.50″ 5.31″ .94″ 1.31″ .44″ .75″ 8
5″ 5.66″ 10.00″ 8.50″ 6.44″ .94″ 1.44″ .44″ .88″ 8
6″ 6.72″ 11.00″ 9.50″ 7.56″ 1.00″ 1.56″ .50″ .88″ 8
8″ 8.72″ 13.50″ 11.75″ 9.69″ 1.12″ 1.75″ .50″ .88″ 8
10″ 10.88″ 16.00″ 14.25″ 12.00″ 1.19″ 1.94″ .50″ 1.00″ 12
12″ 12.88″ 19.00″ 17.00″ 14.38″ 1.25″ 2.19″ .50″ 1.00″ 12
14″ 14.14″ 21.00″ 18.75″ 15.75″ 1.38″ 3.12″ .50″ 1.12″ 12
16″ 16.16″ 23.50″ 21.25″ 18.00″ 1.44″ 3.44″ .50″ 1.12″ 16
18″ 18.18″ 25.00″ 22.75″ 19.88″ 1.56″ 3.81″ .50″ 1.25″ 16
20″ 20.20″ 27.50″ 25.00″ 22.00″ 1.69″ 4.06″ .50″ 1.25″ 20
22″ 22.22″ 29.50″ 27.25″ 24.25″ 1.81″ 4.25″ .50″ 1.38″ 20
24″ 24.25″ 32.00″ 29.50″ 26.12″ 1.88″ 4.38″ .50″ 1.38″ 20

 

Para una brida con junta traslapada Clase 150 según los estándares ASME B16.5, estas son las dimensiones aproximadas en pulgadas para tamaños comunes:

 

Tamaño nominal de tubería (NPS):Varía desde 1/2 pulgada (DN 15) hasta 24 pulgadas (DN 600) y más.

 

Diámetro exterior (OD):La OD varía con el NPS. Por ejemplo, el diámetro exterior de una brida de 1/2-pulgada es de aproximadamente 3,50 pulgadas, mientras que el diámetro exterior de una brida de 24-pulgada es de alrededor de 32,00 pulgadas.

 

Diámetro interior (BD):El diámetro del orificio de una brida de junta traslapada coincide con el diámetro interior (ID) de la tubería a la que está unida. Normalmente es el mismo que el tamaño nominal de la tubería (NPS).

 

Espesor (T):El espesor de la brida de la junta superpuesta es relativamente uniforme y normalmente corresponde al espesor de la tubería con la que se utiliza.

 

Diámetro del cubo (HD):El diámetro del cubo de una brida de junta traslapada suele ser mayor que el diámetro exterior para permitir un fácil montaje sobre la tubería.

 

Longitud total a través del cubo (LTH):Esta dimensión, que es la distancia desde la cara de la brida hasta el extremo del cubo, también aumenta con el tamaño de la brida.

 

Espesor de brida:El espesor de la brida varía según la clase de presión.

 

Estas dimensiones son aproximadas y pueden variar ligeramente según el fabricante y los requisitos específicos. Es esencial consultar la norma ASME B16.5 o las especificaciones del fabricante para obtener dimensiones precisas para un tamaño de brida de junta traslapada específica.

 

Envíeconsulta

whatsapp

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Consulta