Brida de rosca ASME B16.5 Clase 150 en pulgadas

| BRIDA | Adentro | Afuera | Círculo de pernos (BC) | Cara elevada (R) | Cara elevada (RF) | H | Espesor de cara elevada (T) | T1 | Espesor de cara plana (T2) | Orificio para perno (B) | Número de orificios para pernos |
| NPS (en inglés) | Diámetro | Diámetro | |||||||||
| 1/2″ | 0.93″ | 3.50″ | 2.38″ | 1.38″ | .063″ | 1.19″ | .62″ | .38″ | .56″ | .62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.14″ | 3.88″ | 2.75″ | 1.69″ | .063″ | 1.50″ | .62″ | .44″ | .56″ | .62″ | 4 |
| 1″ | 1.41″ | 4.25″ | 3.12″ | 2.00″ | .063″ | 1.94″ | .69″ | .50″ | .63″ | .62″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.75″ | 4.62″ | 3.50″ | 2.50″ | .063″ | 2.31″ | .81″ | .56″ | .75″ | .62″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.99″ | 5.00″ | 3.88″ | 2.88″ | .063″ | 2.56″ | .88″ | .62″ | .82″ | .62″ | 4 |
| 2″ | 2.50″ | 6.00″ | 4.75″ | 3.62″ | .063″ | 3.06″ | 1.00″ | .69″ | .94″ | .75″ | 4 |
| 2-1/2″ | 3.00″ | 7.00″ | 5.50″ | 4.12″ | .063″ | 3.56″ | 1.12″ | .82″ | 1.06″ | .75″ | 4 |
| 3″ | 3.63″ | 7.50″ | 6.00″ | 5.00″ | .063″ | 4.25″ | 1.19″ | .88″ | 1.13″ | .75″ | 4 |
| 3-1/2″ | 4.13″ | 8.50″ | 7.00″ | 5.50″ | .063″ | 4.81″ | 1.25″ | .88″ | 1.19″ | .75″ | 8 |
| 4″ | 4.63″ | 9.00″ | 7.50″ | 6.19″ | .063″ | 5.31″ | 1.31″ | .88″ | 1.25″ | .75″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 10.00″ | 8.50″ | 7.31″ | .063″ | 6.44″ | 1.44″ | .88″ | 1.38″ | .88″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 11.00″ | 9.50″ | 8.50″ | .063″ | 7.56″ | 1.56″ | .94″ | 1.50″ | .88″ | 8 |
| 8″ | 8.75″ | 13.50″ | 11.75″ | 10.62″ | .063″ | 9.69″ | 1.75″ | 1.06″ | 1.69″ | .88″ | 8 |
| 10″ | 10.88″ | 16.00″ | 14.25″ | 12.75″ | .063″ | 12.00″ | 1.94″ | 1.13″ | 1.88″ | 1.00″ | 12 |
| 12″ | 12.94″ | 19.00″ | 17.00″ | 15.00″ | .063″ | 14.38″ | 2.19″ | 1.19″ | 2.13″ | 1.00″ | 12 |
| 14″ | 14.19″ | 21.00″ | 18.75″ | 16.25″ | .063″ | 15.75″ | 2.25″ | 1.32″ | 2.19″ | 1.12″ | 12 |
| 16″ | 16.19″ | 23.50″ | 21.25″ | 18.50″ | .063″ | 18.00″ | 2.50″ | 1.38″ | 2.44″ | 1.12″ | 16 |
| 18″ | 18.19″ | 25.00″ | 22.75″ | 21.00″ | .063″ | 19.88″ | 2.69″ | 1.50″ | 2.63″ | 1.25″ | 16 |
| 20″ | 20.19″ | 27.50″ | 25.00″ | 23.00″ | .063″ | 22.00″ | 2.88″ | 1.63″ | 2.83″ | 1.25″ | 20 |
| 22″ | 22.19″ | 29.50″ | 27.25″ | 25.25″ | .063″ | 24.25″ | 3.13″ | 1.75″ | 3.07″ | 1.38″ | 20 |
| 24″ | 24.19″ | 32.00″ | 29.50″ | 27.25″ | .063″ | 26.12″ | 3.25″ | 1.82″ | 3.19″ | 1.38″ | 20 |
Para bridas roscadas ASME B16.5 en Clase 150, las dimensiones pueden variar según el tamaño nominal de la tubería (NPS) de la brida. Aquí hay dimensiones aproximadas para tamaños comunes:
Tamaño nominal de tubería (NPS):Varía desde 1/2 pulgada (DN 15) hasta 24 pulgadas (DN 600) y más.
Diámetro exterior (OD):La OD varía con el NPS. Por ejemplo, el diámetro exterior de una brida de 1/2-pulgada es de aproximadamente 3,50 pulgadas, mientras que el diámetro exterior de una brida de 24-pulgada es de alrededor de 32,00 pulgadas.
Diámetro del círculo de pernos (BCD):Esta dimensión aumenta con el tamaño de la brida. Por ejemplo, el BCD de una brida de 1/2-pulgada es de aproximadamente 2,38 pulgadas, mientras que el BCD de una brida de 24-pulgada es de alrededor de 29,50 pulgadas.
Número de orificios para pernos:El número de orificios para pernos varía según el NPS. Los tamaños más pequeños pueden tener menos orificios para pernos (p. ej., 4), mientras que los tamaños más grandes pueden tener más (p. ej., 20).
Diámetro del orificio del perno:El diámetro de los orificios de los pernos varía según el NPS. Por ejemplo, el diámetro del orificio para perno para una brida de 1/2-pulgada es aproximadamente 0.88 pulgadas.
Diámetro del cubo:El diámetro de la cara elevada en la base de la brida aumenta con el tamaño de la brida.
Longitud total a través del cubo (LTH):Esta dimensión, que es la distancia desde la cara de la brida hasta el extremo del cubo, también aumenta con el tamaño de la brida.
Espesor de brida:El espesor de la brida varía según la clase de presión.
Estas dimensiones son aproximadas y las dimensiones específicas pueden variar según el fabricante y los estándares que se siguen. Para dimensiones precisas y detalladas, se recomienda consultar la norma ASME B16.5 o consultar las especificaciones del fabricante para el tamaño y clase de brida específicos.





